รายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสินค้า
รายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสินค้า (ครั้งละน้อยกว่า 80 คูหา)
- หน่วยงาน:
- pathumthani-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2564–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 431 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_pathumthani — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 8 แถวแรกจากทั้งหมด 8 แถว · 8 คอลัมน์
| Provincetext | Yearnumeric | Dataset_Nametext | itemtext | Valuenumeric | unittext | sourcetext | Notetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปทุมธานี | 2564 | รายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสิ | กรณีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีดำเนินการเอง | 12629067 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | 2564 | รายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสิ | กรณีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีร่วมดำเนินการ | 0 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | 2565 | รายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสิ | กรณีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีดำเนินการเอง | 2087713 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | 2565 | รายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสิ | กรณีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีร่วมดำเนินการ | 2501720 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | 2566 | รายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสิ | กรณีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีดำเนินการเอง | 3642311 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | 2566 | รายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสิ | กรณีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีร่วมดำเนินการ | 1374999 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | 2567 | รายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสิ | กรณีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีดำเนินการเอง | 7924449 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี | ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค.67 |
| ปทุมธานี | 2567 | รายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสิ | กรณีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีร่วมดำเนินการ | 882048 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี | ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค.68 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVรายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสินค้า (ครั้งละน้อยกว่า 80 คูหา)4.4 KB
รายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสินค้า (ครั้งละน้อยกว่า 80 คูหา)
ดูที่ต้นทาง →