การใช้พลังงานทดแทน
การใช้พลังงานทดแทน
- หน่วยงาน:
- pathumthani-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2561–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/5/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 122 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_pathumthani — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 24 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | ประเภทพลังงานtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | การใช้พลังงานทดแทน | แสงอาทิตย์ | 0.19 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ | สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี |
| 2561 | การใช้พลังงานทดแทน | ก๊าซชีวภาพ | 0.38 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ | สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี |
| 2561 | การใช้พลังงานทดแทน | ขยะ | 0.01 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ | สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี |
| 2561 | การใช้พลังงานทดแทน | ชีวมวล | 23.39 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ | สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี |
| 2562 | การใช้พลังงานทดแทน | แสงอาทิตย์ | 0.18 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ | สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี |
| 2562 | การใช้พลังงานทดแทน | ก๊าซชีวภาพ | 0.38 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ | สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี |
| 2562 | การใช้พลังงานทดแทน | ขยะ | 0 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ | สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี |
| 2562 | การใช้พลังงานทดแทน | ชีวมวล | 47.07 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ | สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- XLSXการใช้พลังงานทดแทน9.6 KB
การใช้พลังงานทดแทน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่