รายงานเครือข่ายหน่วยบริการรับส่งต่อแบบ NON CAP
หน่วยบริการที่รักษาผู้ป่วยใน (IP) ที่ไม่ได้เบิกจ่ายกรณีเหมาจ่ายรายหัวในโครงการของ สปสช. ซึงสถานะเป็นแม่ข่ายให้หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน
- หน่วยงาน:
- nhso
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ตำบล
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไตรมาส
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 9/7/2568
ระบุรอบรายไตรมาส แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 440 วัน (4 รอบ)
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 21 แถว · 11 คอลัมน์
| PROVINCEtext | DISTRICTtext | SUBDISTRICTtext | HSUBnumeric | HSUB_NAMEtext | HMAINnumeric | HMAIN_NAMEtext | HMAIN_OPnumeric | HMAIN_OP_NAMEtext | DATEINtext | DATEOUTtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | เขตคลองสาน | สมเด็จเจ้าพระยา | 12244 | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | 12244 | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | 12244 | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | 01 มกราคม 2562 | - |
| กรุงเทพมหานคร | เขตทวีวัฒนา | ทวีวัฒนา | 11597 | สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | 11597 | สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | 11597 | สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | 01 มกราคม 2562 | - |
| สมุทรปราการ | เมืองสมุทรปราการ | ปากน้ำ | 12251 | รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ | 12251 | รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ | 12251 | รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ | 01 มกราคม 2562 | - |
| สระแก้ว | วัฒนานคร | หนองน้ำใส | 14717 | รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | 14717 | รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | 14717 | รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | 01 มกราคม 2562 | - |
| นครราชสีมา | เมืองนครราชสีมา | ในเมือง | 12268 | รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ | 12268 | รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ | 12268 | รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ | 25 กันยายน 2562 | - |
| อุบลราชธานี | เมืองอุบลราชธานี | ในเมือง | 12269 | รพ.พระศรีมหาโพธิ์ | 12269 | รพ.พระศรีมหาโพธิ์ | 12269 | รพ.พระศรีมหาโพธิ์ | 01 ธันวาคม 2562 | - |
| ขอนแก่น | เมืองขอนแก่น | ในเมือง | 12272 | รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ | 12272 | รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ | 12272 | รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ | 01 พฤศจิกายน 2562 | - |
| เลย | เมืองเลย | นาอาน | 14644 | รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ | 14644 | รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ | 14644 | รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ | 01 กุมภาพันธ์ 2563 | - |
ไฟล์ข้อมูล (1)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVข้อมูลเครือข่ายหน่วยบริการรับส่งต่อแบบ NON CAP7.4 KB
หน่วยบริการที่รักษาผู้ป่วยใน (IP) ที่ไม่ได้เบิกจ่ายกรณีเหมาจ่ายรายหัวในโครงการของ สปสช. ซึงสถานะเป็นแม่ข่ายให้หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน
ดูที่ต้นทาง →