ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
- หน่วยงาน:
- pathumthani-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 426 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_pathumthani — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 28 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | ประเภทtext | มูลค่าtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2538 | ปทุมธานี | ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว | 308,566.12 | บาท | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| 2539 | ปทุมธานี | ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว | 310,794.17 | บาท | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| 2540 | ปทุมธานี | ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว | 303,138.03 | บาท | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| 2541 | ปทุมธานี | ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว | 228,265.36 | บาท | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| 2542 | ปทุมธานี | ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว | 255,849.80 | บาท | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| 2543 | ปทุมธานี | ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว | 242,914.06 | บาท | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| 2544 | ปทุมธานี | ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว | 235,359.99 | บาท | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| 2545 | ปทุมธานี | ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว | 203,522.14 | บาท | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว7.1 KB
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่