จำนวนครั้งของการเกิดอุทกภัย
ความถี่หรือสถิติการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หนึ่งๆ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงและความรุนแรงของภัยธรรมชาติ
- หน่วยงาน:
- suratthani-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 29 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_suratthani — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 11 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยวัดtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | สุราษฎร์ธานี | จำนวนครั้งของการเกิดอุทกภัย | 0 | ครั้ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2559 | สุราษฎร์ธานี | จำนวนครั้งของการเกิดอุทกภัย | 0 | ครั้ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2560 | สุราษฎร์ธานี | จำนวนครั้งของการเกิดอุทกภัย | 60 | ครั้ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2561 | สุราษฎร์ธานี | จำนวนครั้งของการเกิดอุทกภัย | 77 | ครั้ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2562 | สุราษฎร์ธานี | จำนวนครั้งของการเกิดอุทกภัย | 50 | ครั้ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2563 | สุราษฎร์ธานี | จำนวนครั้งของการเกิดอุทกภัย | 56 | ครั้ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2564 | สุราษฎร์ธานี | จำนวนครั้งของการเกิดอุทกภัย | 41 | ครั้ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2565 | สุราษฎร์ธานี | จำนวนครั้งของการเกิดอุทกภัย | 55 | ครั้ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVจำนวนครั้งของการเกิดอุทกภัย3.3 KB
ความถี่หรือสถิติการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หนึ่งๆ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงและความรุนแรงของภัยธรรมชาติ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่