เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
จำนวนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำแนกรายปี
- หน่วยงาน:
- trang-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/6/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 87 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_trang — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 4 แถวแรกจากทั้งหมด 4 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | จำนวนเงินnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2566 | เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน | 2150000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2567 | เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน | 1329000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2568 | เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน | 1291000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2569 | เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน | 842000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
ตัวอย่าง 4 แถวแรกจากทั้งหมด 4 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | จำนวนเงินtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2566 | เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน | 2,150,000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2567 | เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน | 1,329,000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2568 | เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน | 1,291,000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2569 | เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน | 842,000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXจำนวนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน9.4 KB
เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVจำนวนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน1.2 KB
เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่