การจับกุมคดียาเสพติด
จำนวนการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามกรณี ได้แก่ จำนวนคดียาเสพติดกรณีข้อหาความผิดร้ายแรง จำนวนคดียาเสพติดกรณีครอบครองเพื่อเสพ จำนวนคดียาเสพติดกรณีเสพยาเสพติด
- หน่วยงาน:
- chiangrai-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2567–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/2/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 211 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_chiangrai — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | จำนวน(คดี)text | จำนวน(คน)text | ที่มาtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | จำนวนคดียาเสพติด กรณีข้อหาความผิดร้ายแรง | 3,182 | 1,890 | ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย | ปีงบประมาณ ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 |
| 2567 | จำนวนคดียาเสพติด กรณีครอบครองเพื่อเสพ | 430 | 306 | ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย | ปีงบประมาณ ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 |
| 2567 | จำนวนคดียาเสพติด กรณีเสพยาเสพติด | 1,863 | 1,867 | ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย | ปีงบประมาณ ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 |
| 2568 | จำนวนคดียาเสพติด กรณีข้อหาความผิดร้ายแรง | 5,101 | 2,996 | ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย | ปีงบประมาณ ตุลาคม 2567-กันยายน 2568 |
| 2568 | จำนวนคดียาเสพติด กรณีครอบครองเพื่อเสพ | 122 | 124 | ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย | ปีงบประมาณ ตุลาคม 2567-กันยายน 2568 |
| 2568 | จำนวนคดียาเสพติด กรณีเสพยาเสพติด | 1,647 | 1,649 | ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย | ปีงบประมาณ ตุลาคม 2567-กันยายน 2568 |
| 2569 | จำนวนคดียาเสพติด กรณีข้อหาความผิดร้ายแรง | 1,624 | 1,117 | ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย | ปีงบประมาณ ตุลาคม 2568-มกราคม 2569 |
| 2569 | จำนวนคดียาเสพติด กรณีครอบครองเพื่อเสพ | 40 | 41 | ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย | ปีงบประมาณ ตุลาคม 2568-มกราคม 2569 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVจำนวนคดียาเสพติด3.4 KB
จำนวนคดียาเสพติด จำแนกตามกรณี ได้แก่ จำนวนคดียาเสพติดกรณีข้อหาความผิดร้ายแรง, จำนวนคดียาเสพติดกรณีครอบครองเพื่อเสพ, จำนวนคดียาเสพติดกรณีเสพยาเสพติด
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่