ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน
ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง
- หน่วยงาน:
- trang-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 1/9/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 394 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_trang — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 18 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ตรัง | ต้นทุนผันแปร | 7844.39 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ต้นทุนคงที่ | 2168.9 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ต้นทุนรวมต่อไร่ | 10013.29 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม | 3.15 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ | 15219.97 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม | 4.78 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2566 | ตรัง | ต้นทุนผันแปร | 7438 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2566 | ตรัง | ต้นทุนคงที่ | 2169.16 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 18 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ตรัง | ต้นทุนผันแปร | 7844.39 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ต้นทุนคงที่ | 2168.9 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ต้นทุนรวมต่อไร่ | 10013.29 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม | 3.15 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ | 15219.97 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม | 4.78 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2566 | ตรัง | ต้นทุนผันแปร | 7438 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
| 2566 | ตรัง | ต้นทุนคงที่ | 2169.16 | บาทต่อไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน 9.5 KB
ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน 3.3 KB
ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่