ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน
ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน จังหวัดตรัง
- หน่วยงาน:
- trang-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 6/9/2567
ระบุรอบรายเดือน แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 807 วัน (26 รอบ)
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 48 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | เดือนtext | จังหวัดtext | รายการtext | ราคาnumeric | หน่วยtext | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | มกราคม | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 0 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | กุมภาพันธ์ | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 24.31 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | มีนาคม | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 23.89 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | เมษายน | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 22 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | พฤษภาคม | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 21 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | มิถุนายน | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 20.03 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | กรกฎาคม | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 0 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | สิงหาคม | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 22 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 48 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | เดือนtext | จังหวัดtext | รายการtext | ราคาnumeric | หน่วยtext | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | มกราคม | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 0 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | กุมภาพันธ์ | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 24.31 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | มีนาคม | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 23.89 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | เมษายน | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 22 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | พฤษภาคม | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 21 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | มิถุนายน | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 20.03 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | กรกฎาคม | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 0 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | สิงหาคม | ตรัง | ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน | 22 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- XLSXราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน12 KBดูที่ต้นทาง →
- CSVราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน12 KB
ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มรายเดือน จังหวัดตรัง
ดูที่ต้นทาง →