อุณหภูมิและความกดอากาศ
อุณหภูมิและความกดอากาศ
- หน่วยงาน:
- nan-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 56 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_nan — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 506 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | เดือนtext | อุณหภูมิ ความกดอากาศtext | ค่าnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2561 | มกราคม | อุณหภูมิเฉลี่ย | 22.78 | องศาเซลเซียส |
| 2561 | มกราคม | อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด | 30.41 | องศาเซลเซียส |
| 2561 | มกราคม | อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด | 17.04 | องศาเซลเซียส |
| 2561 | มกราคม | อุณหภูมิสูงสุด | 34.1 | องศาเซลเซียส |
| 2561 | มกราคม | อุณหภูมิต่ำสุด | 13 | องศาเซลเซียส |
| 2561 | มกราคม | ความกดอากาศเฉลี่ย | 1011.84 | มิลลิบาร์ |
| 2561 | กุมภาพันธ์ | อุณหภูมิเฉลี่ย | 24.21 | องศาเซลเซียส |
| 2561 | กุมภาพันธ์ | อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด | 32.28 | องศาเซลเซียส |
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | เฉลี่ยnumeric | เฉลี่ยสูงสุดnumeric | เฉลี่ยต่ำสุดnumeric | หน่วยtext | ความกดอากาศtext | หน่วยความกดอากาศtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 27.28 | 37.56 | 18.23 | องศาเซลเซียส | 1,009.05 | มิลลิบาร์ |
| 2563 | 27.39 | 37.76 | 16.63 | องศาเซลเซียส | 1,009.42 | มิลลิบาร์ |
| 2564 | 26.7 | 37.02 | 18.5 | องศาเซลเซียส | 1,009.31 | มิลลิบาร์ |
| 2565 | 26.88 | 36.34 | 18.95 | องศาเซลเซียส | 1,008.92 | มิลลิบาร์ |
| 2566 | 27.5 | 37.85 | 18.98 | องศาเซลเซียส | 1,009.42 | มิลลิบาร์ |
| 2567 | 27.55 | 34.12 | 22.53 | องศาเซลเซียส | 1,009.01 | มิลลิบาร์ |
| 2568 | 26.5 | 33.3 | 21.8 | องศาเซลเซียส | 1,009.40 | มิลลิบาร์ |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVอุณหภูมิและความกดอากาศจำแนกรายเดือน59 KB
อุณหภูมิและความกดอากาศ
ดูที่ต้นทาง → - CSVอุณหภูมิและความกดอากาศ473 Bดูที่ต้นทาง →