หมู่บ้าน ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด หมู่บ้านสีขาว
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ในจังหวัดเชียงราย
- หน่วยงาน:
- chiangrai-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2560–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/3/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 188 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_chiangrai — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 126 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอ/เขต/เทศบาลtext | ตำบลtext | จำนวน/หมู่บ้านnumeric | หน่วยtext | หมายเหตุ(ชื่อหมู่บ้าน)text | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด | เมืองเชียงราย | เทศบาลนครเชียงราย | 63 | หมู่บ้าน/ชุมชน | กกโท้งใต้ 12/2,กองยาว 49/2,เกาะทอง 20/2,เกาะลอย 23/1,แควหวาย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด | เมืองเชียงราย | ดอยลาน | 22 | หมู่บ้าน/ชุมชน | จำบอน,จำหวาย,ดอนเจริญ,ดอนสมบูรณ์,ดอยจำตอง,ดอยทอง,ทรายงาม,ทรา | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด | เมืองเชียงราย | ดอยฮาง | 4 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ดอยฮาง,ดอยฮางนอก,ยางคำนุ,ร่องอ้อ | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด | เมืองเชียงราย | ท่าสาย | 13 | หมู่บ้าน/ชุมชน | เขื่อนแก้ว,ท่าสาย,ท่าสาย,ท่าสาย,ป่าหัด,ร่องธาร,เวียงกลาง,สัน | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด | เมืองเชียงราย | ท่าสุด | 10 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ถ้ำผาตอง,บ่อทอง,พลูทอง,แม่ข้าวต้มท่าสุด,แม่ข้าวต้มท่าสุด,ศรี | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด | เมืองเชียงราย | นางแล | 15 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ขัวแตะ,ดอยกิว,ดาวดึงส์,เด่น,นางแล,นางแลเหนือ,ป่าซางวิวัฒน์,ป | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด | เมืองเชียงราย | บ้านดู่ | 18 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ขัวแคร่,ขัวแคร่,ต้นลุง,บ้านดู่,ป่ากุ๊ก,ป่าซาง,ป่าแฝก,ป่าไร่, | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด | เมืองเชียงราย | ป่าอ้อดอนชัย | 17 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ดงเจริญ,ประตูล้อ,ป่าก๊อ,ป่าตึง,ป่าตึงงาม,ป่าไผ่,ป่าอ้อ,ปุยคำ | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2560 | หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) | 1,432 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2561 | หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) | 1,427 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2562 | หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) | 1,294 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2563 | หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) | 1,382 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2564 | หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) | 1,228 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2565 | หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) | 1,395 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2566 | หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) | 1,311 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2567 | หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) | 1,439 | หมู่บ้าน/ชุมชน | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVหมู่บ้าน ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด หมู่บ้านสีขาว1.0 KB
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ในจังหวัดเชียงราย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด80 KB
รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่