จำนวนผู้ป่วยนอก
จำนวนผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ภาพรวมประเทศ จำแนกเป็นจังหวัด ตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) หน่วยนับเป็น “รายโรค” โดยนับทุกการวินิจฉัยโรคที่ผู้ป่วยมารับบริการ
- หน่วยงาน:
- chaiyaphum-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 84 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_chaiyaphum — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 126 แถว · 6 คอลัมน์
| Provincetext | Causestext | yearnumeric | valuetext | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|
| ชัยภูมิ | โรคติดเชื้อและปรสิต | 2562 | 133,162 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 2562 | 39,173 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติ เกี่ยวกับภูมิคุ้ม | 2562 | 44,930 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม | 2562 | 630,427 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | 2562 | 161,000 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | โรคระบบประสาท | 2562 | 53,562 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 2562 | 102,119 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | โรคหูและปุ่มกกหู | 2562 | 28,923 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 126 แถว · 6 คอลัมน์
| Provincetext | Causestext | yearnumeric | valuenumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|
| ชัยภูมิ | โรคติดเชื้อและปรสิต | 2562 | 133162 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 2562 | 39173 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติ เกี่ยวกับภูมิคุ้ม | 2562 | 44930 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม | 2562 | 630427 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | 2562 | 161000 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | โรคระบบประสาท | 2562 | 53562 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 2562 | 102119 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | โรคหูและปุ่มกกหู | 2562 | 28923 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVจำนวนผู้ป่วยนอก34 KB
ผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSจำนวนผู้ป่วยนอก42 KB
ผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่