เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้พิการ
เครือข่ายสถานศึกษา / ชมรม / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรมพลศึกษา
- หน่วยงาน:
- dpe
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Non-Commercial (Any)
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 16/8/2567
ระบุรอบรายปี แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 767 วัน (2 รอบ)
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 59 แถว · 6 คอลัมน์
| NUMBERnumeric | SCHOOL_NAMEtext | ADDRESStext | PROVINCEtext | REGIONtext | YEARnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี | 8/4 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี | ตะวันตก | 2562 |
| 2 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ | 99/2 หมู่ 14 ซอย เทศบาลบางปู 119 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปร | สมุทรปราการ | กลาง | 2562 |
| 3 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ | 364 ถ.วันลูกเสือ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2562 |
| 4 | โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ | 50 หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | เหนือ | 2562 |
| 5 | โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) | 1 หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | ชลบุรี | ตะวันออก | 2562 |
| 6 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ 3 จังหวัดสงขลา | 81/2 หมู่ที่ 1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา | สงขลา | ใต้ | 2562 |
| 7 | โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้ | หมู่ที่ 7 บ้าน พง กา เซาะ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา | ยะลา | ใต้ | 2562 |
| 8 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 2 จังหวัดยะลา | หมู่ที่ 7 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา | ยะลา | ใต้ | 2562 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้พิการ17 KB
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ / ชมรม / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรมพลศึกษา
ดูที่ต้นทาง → - CSVDataDic_44_031.1 KB
DataDic_44_03
ดูที่ต้นทาง →