การเกิดอุทกภัย
สถิติการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสุรินทร์
- หน่วยงาน:
- surin-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- หมู่บ้าน
- ความถี่การปรับปรุง:
- อื่นๆ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 28 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_surin — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,250 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | ประกาศปิดอุทกภัยtimestamp | ประกาศtimestamp | เกิดภัยtimestamp | สิ้นสุดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | หมู่ที่text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 2 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 6 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 8 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 9 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 12 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 15 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 20 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | จีกแดก | 5 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 12 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | อำเภอtext | จำนวนตำบลnumeric | จำนวนหมู่บ้านnumeric | สาเหตุ/จุดเฝ้าระวังtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | รัตนบุรี | 11 | 124 | บริเวณลุ่มแม่น้ำมูล/ลำห้วยทับทัน | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | ท่าตูม | 8 | 93 | บริเวณลุ่มแม่น้ำมูล/ลำชีน้อย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | สำโรงทาบ | 9 | 67 | ห้วยทับทัน | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | ชุมพลบุรี | 9 | 110 | บริเวณลุ่มแม่น้ำมูล/ลำห้วยพลับพลา | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | จอมพระ | 4 | 14 | บริเวณลำห้วยระวี/ลำชีน้อย น้ำท่วมฉับพลัน/รอการระบาย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | สนม | 1 | 1 | น้ำท่วมฉับพลัน/รอการระบาย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | กาบเชิง | 6 | 86 | บริเวณลำห้วยเสนง น้ำท่วมฉับพลัน/รอการระบาย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | บัวเชด | 6 | 68 | บริเวณลำห้วยจรัส น้ำท่วมฉับพลัน/รอการระบาย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVการเกิดอุทกภัย167 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย3.4 KB
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ดาวน์โหลด →
ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้
- ปริมาณขยะรีไซเคิล
- ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
- ผลการดำเนินงานฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการแข่งขัน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
- ผลการดำเนินงาน กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569