จำนวนผุู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน
จำนวนผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน
- หน่วยงาน:
- narathiwat-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/3/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 228 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_narathiwat — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 39 แถว · 7 คอลัมน์
| จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ปีnumeric | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 146 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | ตากใบ | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 61 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | บาเจาะ | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 85 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | ยี่งอ | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 61 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | ระแงะ | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 80 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | รือเสาะ | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 89 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | ศรีสาคร | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 43 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | แว้ง | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 36 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 39 แถว · 7 คอลัมน์
| จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ปีnumeric | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 146 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | ตากใบ | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 61 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | บาเจาะ | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 85 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | ยี่งอ | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 61 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | ระแงะ | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 80 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | รือเสาะ | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 89 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | ศรีสาคร | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 43 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
| นราธิวาส | แว้ง | ผุู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน | 2565 | 36 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXจำนวนผุู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน13 KB
จำนวนผุู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVจำนวนผุู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน9.5 KB
จำนวนผุู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่