หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการ จัดตั้งชุดอาสาสมัครตำรวจ/ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
- หน่วยงาน:
- chaiyaphum-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ตำบล
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 87 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_chaiyaphum — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 246 แถว · 7 คอลัมน์
| Provincetext | Amphurtext | Tambontext | yearnumeric | valuenumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | รอบเมือง | 2566 | 4 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | โพนทอง | 2566 | 12 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | นาฝาย | 2566 | 19 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | บ้านค่าย | 2566 | 14 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | กุดตุ้ม | 2566 | 19 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | ชีลอง | 2566 | 17 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | บ้านเล่า | 2566 | 15 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | นาเสียว | 2566 | 12 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 246 แถว · 7 คอลัมน์
| Provincetext | Amphurtext | Tambontext | yearnumeric | valuenumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | รอบเมือง | 2566 | 4 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | โพนทอง | 2566 | 12 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | นาฝาย | 2566 | 19 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | บ้านค่าย | 2566 | 14 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | กุดตุ้ม | 2566 | 19 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | ชีลอง | 2566 | 17 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | บ้านเล่า | 2566 | 15 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | นาเสียว | 2566 | 12 | หมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการ จัดตั้งชุดอาสาสมัครตำรวจ/ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน19 KB
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการ จัดตั้งชุดอาสาสมัครตำรวจ/ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการ จัดตั้งชุดอาสาสมัครตำรวจ/ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน47 KB
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการ จัดตั้งชุดอาสาสมัครตำรวจ/ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่