บ่อบาดาล
บ่อบาดาล จำเเนกรายอำเภอ
- หน่วยงาน:
- phichit-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/3/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 242 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_phichit — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 60 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ชุดข้อมูลtext | จำนวนtext | หน่วยtext | แหล่งที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | พิจิตร | เมืองพิจิตร | บ่อบาดาล | 0 | บ่อ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2564 | พิจิตร | วังทรายพูน | บ่อบาดาล | 0 | บ่อ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2564 | พิจิตร | โพธิ์ประทับช้าง | บ่อบาดาล | 0 | บ่อ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2564 | พิจิตร | ตะพานหิน | บ่อบาดาล | 0 | บ่อ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2564 | พิจิตร | บางมูลนาก | บ่อบาดาล | 0 | บ่อ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2564 | พิจิตร | โพทะเล | บ่อบาดาล | 0 | บ่อ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2564 | พิจิตร | สามง่าม | บ่อบาดาล | 0 | บ่อ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2564 | พิจิตร | ทับคล้อ | บ่อบาดาล | 0 | บ่อ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVบ่อบาดาล.csv12 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่