ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย เช่น ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร
- หน่วยงาน:
- trang-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/5/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 116 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_trang — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|
| 2562 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 849 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 774 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2564 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 365 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 37 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2566 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 291 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2567 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 3 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2568 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 86 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|
| 2562 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 849 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 774 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2564 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 365 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 37 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2566 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 291 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2567 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 3 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
| 2568 | ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย | 86 | คน | สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |
ไฟล์ข้อมูล (4)
- XLSผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย10 KB
ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย เช่น ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย2.1 KB
ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย เช่น ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย9.7 KB
ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย จำแนกตามรายปี /พื้นที่อำเภอ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย1.7 KB
ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย จำแนกตามรายปี /พื้นที่อำเภอ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่