ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่
ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน
- หน่วยงาน:
- chumphon-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 68 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_chumphon — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 224 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | ประเภทการจดทะเบียนtext | ค่าของข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ | ชุมพร | เมืองชุมพร | บริษัทจำกัด | 987 | ราย | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร |
| 2562 | ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ | ชุมพร | เมืองชุมพร | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | 1,045 | ราย | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร |
| 2562 | ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ | ชุมพร | เมืองชุมพร | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล | 3 | ราย | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร |
| 2562 | ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ | ชุมพร | เมืองชุมพร | บริษัทมหาชนจำกัด | 3 | ราย | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร |
| 2562 | ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ | ชุมพร | ท่าแซะ | บริษัทจำกัด | 87 | ราย | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร |
| 2562 | ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ | ชุมพร | ท่าแซะ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | 130 | ราย | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร |
| 2562 | ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ | ชุมพร | ท่าแซะ | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล | 0 | ราย | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร |
| 2562 | ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ | ชุมพร | ท่าแซะ | บริษัทมหาชนจำกัด | 0 | ราย | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVจำนวนทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่58 KB
ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่