รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีสรรพสามิต
ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่เก็บจากสิ่งประดิษฐ์และผลิตขึ้นในประเทศ
- หน่วยงาน:
- phayao-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2557–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 1/9/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 390 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_phayao — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 11 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการข้อมูลtext | จำนวนtext | หน่วยวัดtext | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|
| 2557 | รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีสรรพสามิต | 690,061 | บาท | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา |
| 2558 | รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีสรรพสามิต | 22,795,545 | บาท | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา |
| 2559 | รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีสรรพสามิต | 19,295,798 | บาท | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา |
| 2560 | รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีสรรพสามิต | 16,852,204 | บาท | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา |
| 2561 | รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีสรรพสามิต | 21,305,953 | บาท | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา |
| 2562 | รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีสรรพสามิต | 22,317,088 | บาท | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา |
| 2563 | รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีสรรพสามิต | 25,577,137 | บาท | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา |
| 2564 | รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีสรรพสามิต | 25,568,181 | บาท | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVรายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีสรรพสามิต ข้อมูลปี พ.ศ. 2557-25672.5 KB
ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่เก็บจากสิ่งประดิษฐ์และผลิตขึ้นในประเทศ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่