ผู้เรียนด้อยโอกาสที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
- หน่วยงาน:
- narathiwat-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2564–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 87 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_narathiwat — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 186 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | หน่วยงานtext | ประเภทtext | รายกายtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | นราธิวาส | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 | นักเรียนพิเศษ | จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจัหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 | นักเรียนพิเศษ | จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจัหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 | นักเรียนพิเศษ | จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจัหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส | นักเรียนพิเศษ | จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจัหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส | นักเรียนพิเศษ | จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส | 709 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจัหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 | นักเรียนพิเศษ | จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจัหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 | นักเรียนพิเศษ | จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจัหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นักเรียนพิเศษ | จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจัหวัดนราธิวาส |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 706 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | หน่วยงานtext | ประเภทtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | นราธิวาส | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 | ถูกบังคับขายแรงงาน | จำนวนนักเรียนนักด้อยโอกาส | 1 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 | ถูกบังคับขายแรงงาน | จำนวนนักเรียนนักด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 | ถูกบังคับขายแรงงาน | จำนวนนักเรียนนักด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส | ถูกบังคับขายแรงงาน | จำนวนนักเรียนนักด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส | ถูกบังคับขายแรงงาน | จำนวนนักเรียนนักด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 | ถูกบังคับขายแรงงาน | จำนวนนักเรียนนักด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 | ถูกบังคับขายแรงงาน | จำนวนนักเรียนนักด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | ถูกบังคับขายแรงงาน | จำนวนนักเรียนนักด้อยโอกาส | 0 | คน | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส |
ไฟล์ข้อมูล (4)
- XLSXผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน17 KB
จำนวนผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จะต้องเรียนจนครบ 12 ปี ตามระยะ เวลาที่หลักสูตรกำหนด หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดอย่างต่อเนื่อง 12 ปี
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 33 KB
จำนวนผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ตามประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ มีอยู่ 10 ประเภทด้วยกัน คือเด็กยากจนมากเป็นพิเศษ เด็กเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กถูกทำร้ายอย่างทารุณ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคร้าย เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในธุ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน64 KB
จำนวนผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จะต้องเรียนจนครบ 12 ปี ตามระยะ เวลาที่หลักสูตรกำหนด หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดอย่างต่อเนื่อง 12 ปี
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส256 KB
จำนวนผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ตามประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ มีอยู่ 10 ประเภทด้วยกัน คือเด็กยากจนมากเป็นพิเศษ เด็กเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กถูกทำร้ายอย่างทารุณ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคร้าย เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในธุ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่