จำนวนพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ของทุเรียน
จำนวนพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ของทุเรียน รวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
- หน่วยงาน:
- buengkan-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 432 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_buengkan — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 24 แถว · 10 คอลัมน์
| ปีnumeric | ชื่อชุดข้อมูลtext | ประเภทแปลงtext | กลุ่มสินค้าtext | สินค้าtext | ชื่อแปลงใหญ่text | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | จำนวนพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ของทุเรียน | แปลงใหญ่ | ไม้ผล | ทุเรียน | แปลงใหญ่ไม้ผลอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ | แปลง | 34 | แปลง | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2564 | จำนวนพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ของทุเรียน | แปลงใหญ่ | ไม้ผล | ทุเรียน | แปลงใหญ่ไม้ผลอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ | พื้นที่ | 483.5 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2565 | จำนวนพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ของทุเรียน | แปลงใหญ่ | ไม้ผล | ทุเรียน | แปลงใหญ่ไม้ผลตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ | แปลง | 30 | แปลง | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2565 | จำนวนพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ของทุเรียน | แปลงใหญ่ | ไม้ผล | ทุเรียน | แปลงใหญ่ไม้ผลตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ | พื้นที่ | 687.75 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2566 | จำนวนพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ของทุเรียน | แปลงใหญ่ | ไม้ผล | ทุเรียน | แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ดงบัง อำเภอบึงโขงหลง | แปลง | 40 | แปลง | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2566 | จำนวนพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ของทุเรียน | แปลงใหญ่ | ไม้ผล | ทุเรียน | แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ดงบัง อำเภอบึงโขงหลง | พื้นที่ | 643 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2566 | จำนวนพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ของทุเรียน | แปลงใหญ่ | ไม้ผล | ทุเรียน | แปลงใหญ่ทุเรียน ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ | แปลง | 40 | แปลง | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2566 | จำนวนพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ของทุเรียน | แปลงใหญ่ | ไม้ผล | ทุเรียน | แปลงใหญ่ทุเรียน ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ | พื้นที่ | 729.75 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVจำนวนพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ของทุเรียน3.6 KB
จำนวนพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ของทุเรียน รวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่