จำนวนผู้ป่วยใน
“ผู้ป่วยใน” จะต้องเข้ารับการรักษาโดยต้องนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ชั่วโมงเป็นต้นไปตามคำสั่งแพทย์
- หน่วยงาน:
- sakaeo-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2560–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 1/9/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 386 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_sakaeo — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 50 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | สาเหตุของโรคtext | จำนวนnumeric | หนวยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2562 | ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ | 16492 | รายโรค | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2563 | ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ | 19644 | รายโรค | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2564 | ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ | 19124 | รายโรค | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2565 | ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ | 16884 | รายโรค | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2566 | ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ | 23694 | รายโรค | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ | 10252 | รายโรค | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2563 | ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ | 11507 | รายโรค | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2564 | ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ | 11644 | รายโรค | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 29 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | สาเหตุการป่วยtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2560 | ปอดบวม | 2352 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2560 | ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด | 1845 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2560 | การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย | 1366 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2560 | การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำค | 1323 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2560 | โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง | 1107 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2561 | ปอดบวม | 3064 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2561 | ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด | 1981 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| 2561 | การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย | 1816 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSV5 ลำดับโรคสูงสุดของผู้ป่วยใน 4.4 KB
“ผู้ป่วยใน” จะต้องเข้ารับการรักษาโดยต้องนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ชั่วโมงเป็นต้นไปตามคำสั่งแพทย์ 5 ลำดับโรคสูงสุดของผู้ป่วยใน จำแนกตามสาเหตุการป่วย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSX5 ลำดับโรคสูงสุดของผู้ป่วยใน 9.5 KB
“ผู้ป่วยใน” จะต้องเข้ารับการรักษาโดยต้องนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ชั่วโมงเป็นต้นไปตามคำสั่งแพทย์ 5 ลำดับโรคสูงสุดของผู้ป่วยใน จำแนกตามสาเหตุการป่วย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่