มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ
มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ หมายเหตุ : ปี 2566 - 2567 อยู่ระหว่างการรวมรวบข้อมูล
- หน่วยงาน:
- chainat-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2564–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/3/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 177 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_chainat — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 8 แถวแรกจากทั้งหมด 8 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีtext | จังหวัดtext | รายการtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | ชัยนาท | มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ | 16.36 | ล้านบาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 2565 | ชัยนาท | มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ | 39.71 | ล้านบาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 2566 | ชัยนาท | มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ | NA | ล้านบาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 2567 | ชัยนาท | มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ | NA | ล้านบาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 2568 | ชัยนาท | มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ | 10.17 | ล้านบาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ : ปี 2566 - 2567 อยู่ระหว่างการรวมรวบข้อมูล | - | - | - | - | - |
ตัวอย่าง 8 แถวแรกจากทั้งหมด 8 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีtext | จังหวัดtext | รายการtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564.0 | ชัยนาท | มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ | 16.36 | ล้านบาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 2565.0 | ชัยนาท | มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ | 39.71 | ล้านบาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 2566.0 | ชัยนาท | มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ | NA | ล้านบาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 2567.0 | ชัยนาท | มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ | NA | ล้านบาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 2568.0 | ชัยนาท | มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ | 10.17 | ล้านบาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ : ปี 2566 - 2567 อยู่ระหว่างการรวมรวบข้อมูล | - | - | - | - | - |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVมูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ1.6 KB
มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ หมายเหตุ : ปี 2566 - 2567 อยู่ระหว่างการรวมรวบข้อมูล
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSมูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ8.7 KB
มูลค่าการส่งออกเนื้อโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ หมายเหตุ : ปี 2566 - 2567 อยู่ระหว่างการรวมรวบข้อมูล
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่