พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
จำนวนพื้นที่ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์
- หน่วยงาน:
- surin-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ตำบล
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2560–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 53 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_surin — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 238 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | อำเภอtext | ตำบลtext | พื้นที่numeric | หน่วยวัดtext | แหล่งที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | เมืองสุรินทร์ | ในเมือง | 0.5 | ไร่ | โครงการพํฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์สำนักงา |
| 2560 | เมืองสุรินทร์ | นอกเมือง | - | ไร่ | โครงการพํฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์สำนักงา |
| 2560 | เมืองสุรินทร์ | เฉนียง | - | ไร่ | โครงการพํฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์สำนักงา |
| 2560 | เมืองสุรินทร์ | ตระแสง | - | ไร่ | โครงการพํฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์สำนักงา |
| 2560 | ชุมพลบุรี | นาหนองไผ่ | - | ไร่ | โครงการพํฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์สำนักงา |
| 2560 | ชุมพลบุรี | ไพรขลา | - | ไร่ | โครงการพํฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์สำนักงา |
| 2560 | ชุมพลบุรี | หนองเรือ | - | ไร่ | โครงการพํฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์สำนักงา |
| 2560 | ท่าตูม | เมืองแก | - | ไร่ | โครงการพํฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์สำนักงา |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 333 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | อำเภอtext | ตำบลtext | พื้นที่numeric | หน่วยวัดtext | รายการtext | แหล่งที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | เมืองสุรินทร์ | ในเมือง | 0.5 | ไร่ | จำนวนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ | สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | เมืองสุรินทร์ | นอกเมือง | 0 | ไร่ | จำนวนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ | สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | เมืองสุรินทร์ | เฉนียง | 0 | ไร่ | จำนวนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ | สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | เมืองสุรินทร์ | ตระแสง | 0 | ไร่ | จำนวนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ | สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | เมืองสุรินทร์ | ตาอ็อง | 0 | ไร่ | จำนวนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ | สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | ชุมพลบุรี | นาหนองไผ่ | 0 | ไร่ | จำนวนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ | สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | ชุมพลบุรี | ไพรขลา | 0 | ไร่ | จำนวนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ | สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | ชุมพลบุรี | หนองเรือ | 0 | ไร่ | จำนวนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ | สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์52 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์86 KB
จำนวนพื้นที่ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้
- ปริมาณขยะรีไซเคิล
- ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
- ผลการดำเนินงานฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการแข่งขัน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
- ผลการดำเนินงาน กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569