จุดบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
ชุดข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ของสำนักงาน กสทช.
- หน่วยงาน:
- nbtc
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- หมู่บ้าน
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 11/10/2567
อัปเดตระเบียนเมื่อ 717 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 177 แถว · 9 คอลัมน์
| NOnumeric | VILLAGEtext | SUB_DISTRICTtext | DISTRICTtext | PROVINCEtext | SCHOOLtext | SERVICE_STATUStext | STARTING_DATEtimestamp | SERVICE_PROVIDERtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หมู่ 5 ขวากเหนือ | ท่าข้าม | เวียงแก่น | เชียงราย | โรงเรียนขุนขวากพิทยา | เปิดให้บริการ | 2563-11-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 2 | หมู่ 3 ทุ่งข้าวพวง | ทุ่งข้าวพวง | เชียงดาว | เชียงใหม่ | โรงเรียนทุ่งข้าวพวง | เปิดให้บริการ | 2563-11-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 3 | หมู่ 2 เมืองงายใต้ | เมืองงาย | เชียงดาว | เชียงใหม่ | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย | เปิดให้บริการ | 2563-11-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 4 | หมู่ 8 จองคำ | เมืองนะ | เชียงดาว | เชียงใหม่ | โรงเรียนบ้านเมืองนะ | เปิดให้บริการ | 2563-11-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 5 | หมู่ 10 บ้านใหม่หนองบัว | หนองบัว | ไชยปราการ | เชียงใหม่ | โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว | เปิดให้บริการ | 2563-11-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 6 | หมู่ 2 ตลาดใหม่ | ลวงเหนือ | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | โรงเรียนชลประทานผาแตก | เปิดให้บริการ | 2563-11-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 7 | หมู่ 14 บ้านหลังม่อน | ดอยหล่อ | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | โรงเรียนสองแคววิทยาคม | เปิดให้บริการ | 2563-11-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 8 | หมู่ 10 ม่วงชุม | ม่อนปิ่น | ฝาง | เชียงใหม่ | โรงเรียนบ้านม่วงชุม | เปิดให้บริการ | 2563-11-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 5 คอลัมน์
| Nametext | Data Typetext | Descriptiontext | Requiredtext | Exampletext |
|---|---|---|---|---|
| NO | Numeric | ลำดับโรงเรียนที่มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) | Yes | 1.0 |
| VILLAGE | Text | รายชื่อหมู่บ้านของโรงเรียนที่มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณ | Yes | หมู่ 6 นากลางทุ่ง |
| SUB_DISTRICT | Text | รายชื่อตำบลของโรงเรียนที่มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (U | Yes | เกาะกลาง |
| DISTRICT | Text | รายชื่ออำเภอของโรงเรียนที่มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ ( | Yes | เกาะลันตา |
| PROVINCE | Text | รายชื่อจังหวัดของโรงเรียนที่มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ | Yes | กระบี่ |
| SCHOOL | Text | รายชื่อโรงเรียนที่มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) | Yes | โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ |
| SERVICE_STATUS | Text | สถานะของการเปิดให้บริการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO | Yes | เปิดให้บริการ/ยังไม่เปิดให้บริการ |
| STARTING_DATE | Text | วันที่เปิดให้บริการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) | No | 1 มีนาคม 2563 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXจุดบริการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)26 KB
ชุดข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่มีบริการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ของสำนักงาน กสทช.
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXData dictionary12 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้
- ชุดข้อมูลผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย (ประจำปี 2568)
- ชุดข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
- ชุดข้อมูลอัตราค่าบริการโทรศัพท์ประจำที่
- ชุดข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
- จำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile sub) (เลขหมาย)