ปริมาณน้ำฝน
ความมากน้อยของจำนวนน้ำฝน
- หน่วยงาน:
- nakhonpathom-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2563–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 57 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_nakhonpathom — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 60 แถว · 4 คอลัมน์
| ปีnumeric | เดือนที่ตรวจวัดtext | ปริมาตรnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|
| 2564 | มกราคม | 0 | มิลลิเมตร(mm.) |
| 2564 | กุมภาพันธ์ | 0 | มิลลิเมตร(mm.) |
| 2564 | มีนาคม | 18.4 | มิลลิเมตร(mm.) |
| 2564 | เมษายน | 123.4 | มิลลิเมตร(mm.) |
| 2564 | พฤษภาคม | 81.9 | มิลลิเมตร(mm.) |
| 2564 | มิถุนายน | 49.3 | มิลลิเมตร(mm.) |
| 2564 | กรกฎาคม | 97.6 | มิลลิเมตร(mm.) |
| 2564 | สิงหาคม | 181.2 | มิลลิเมตร(mm.) |
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | ปริมาณฝนnumeric | หน่วยวัดtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2562 | นครปฐม | 694.1 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม |
| 2563 | นครปฐม | 1207.7 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม |
| 2564 | นครปฐม | 1014.2 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม |
| 2565 | นครปฐม | 1326.7 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม |
| 2566 | นครปฐม | 613.4 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม |
| 2567 | นครปฐม | 951.7 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม |
| 2568 | นครปฐม | 971.9 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVปริมาณน้ำฝน1.0 KB
ความมากน้อยของจำนวนน้ำฝน
ดูที่ต้นทาง → - CSVปริมาตรน้ำฝน.csv4.0 KB
ปริมาตรน้ำฝนรายเดือน
ดูที่ต้นทาง →