รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา)
รายได้ของเกษตรกรที่ได้จากการจำหน่ายผลผลิตจากสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก และปลาหมอ
- หน่วยงาน:
- lopburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 66 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_lopburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 8 แถวแรกจากทั้งหมด 8 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | ชุดข้อมูลtext | รายได้text | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2562 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา) | 4,360,080 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี |
| 2563 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา) | 11,486,000 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี |
| 2564 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา) | 4,335,000 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี |
| 2565 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา) | 6,964,550 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี |
| 2566 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา) | 10,516,300 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี |
| 2567 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา) | 192,500 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี |
| 2568 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา) | 23,681,750 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี |
| 2569 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา) | 11,826,000 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVรายได้จากการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา)1.9 KB
รายได้ของเกษตรกรที่ได้จากการจำหน่ายผลผลิตจากสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก และปลาหมอ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่