ส่วนประกอบอื่นจากการเลี้ยงโคเนื้อที่สร้างรายได้
จำนวนส่วนประกอบอื่นจากการเลี้ยงโคเนื้อที่สร้างรายได้ (เช่น มูลโคเนื้อ)
- หน่วยงาน:
- nakhonphanom-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 432 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_nakhonphanom — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 15 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | ส่วนประกอบtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | จำนวนส่วนประกอบอื่นจากการเลี้ยงโคเนื้อที่สร้างรายได้ | ส่วนประกอบที่ 1 มูลโคเนื้อ | 107760 | ชิ้น | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |
| 2562 | จำนวนส่วนประกอบอื่นจากการเลี้ยงโคเนื้อที่สร้างรายได้ | ส่วนประกอบที่ 2 หนัง | 60840 | ชิ้น | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |
| 2562 | จำนวนส่วนประกอบอื่นจากการเลี้ยงโคเนื้อที่สร้างรายได้ | ส่วนประกอบที่ 3 กระดูก | 78048 | ชิ้น | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |
| 2563 | จำนวนส่วนประกอบอื่นจากการเลี้ยงโคเนื้อที่สร้างรายได้ | ส่วนประกอบที่ 1 มูลโคเนื้อ | 120713 | ชิ้น | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |
| 2563 | จำนวนส่วนประกอบอื่นจากการเลี้ยงโคเนื้อที่สร้างรายได้ | ส่วนประกอบที่ 2 หนัง | 66600 | ชิ้น | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |
| 2563 | จำนวนส่วนประกอบอื่นจากการเลี้ยงโคเนื้อที่สร้างรายได้ | ส่วนประกอบที่ 3 กระดูก | 80060 | ชิ้น | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |
| 2564 | จำนวนส่วนประกอบอื่นจากการเลี้ยงโคเนื้อที่สร้างรายได้ | ส่วนประกอบที่ 1 มูลโคเนื้อ | 129949 | ชิ้น | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |
| 2564 | จำนวนส่วนประกอบอื่นจากการเลี้ยงโคเนื้อที่สร้างรายได้ | ส่วนประกอบที่ 2 หนัง | 63180 | ชิ้น | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVจำนวนส่วนประกอบอื่นจากการเลี้ยงโคเนื้อที่สร้างรายได้ 5.0 KB
จำนวนส่วนประกอบอื่นจากการเลี้ยงโคเนื้อที่สร้างรายได้ (เช่น มูลโคเนื้อ)
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่