จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน
จำนวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน
- หน่วยงาน:
- narathiwat-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2555–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 87 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_narathiwat — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 184 แถว · 7 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | เมือง | 12794 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | บาเจาะ | 7554 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | ยี่งอ | 17442 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | ระแงะ | 5 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | รือเสาะ | 294 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | ศรีสาคร | 33 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | สุไหงปาดี | 2232 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | จะแนะ | 437 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 184 แถว · 7 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | เมือง | 12794 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | บาเจาะ | 7554 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | ยี่งอ | 17442 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | ระแงะ | 5 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | รือเสาะ | 294 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | ศรีสาคร | 33 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | สุไหงปาดี | 2232 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2555 | จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน | จะแนะ | 437 | ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXจำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน16 KB
จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVจำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน50 KB
จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่