ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน
จำนวนเงินที่ครัวเรือนใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในรอบ 1 ปี ซึ่งจัดแยกตาม สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ของครัวเรือน เช่น อาชีพ ลักษณะการทำงาน รายได้ หรือฐานะของครัวเรือน เพื่อให้เห็นความแตกต่างด้านภาระค่าใช้จ่ายในกลุ่มต่าง ๆ
- หน่วยงาน:
- nongbualamphu-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/1/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 244 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_nongbualamphu — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 30 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการข้อมูลtext | สถานะทางเศรษฐสังคมtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | แหล่งที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | หนองบัวลำภู | ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสั | ผู้ถือครองทำการเกษตรที่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดิน | 14,607 | บาท | โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
| 2562 | หนองบัวลำภู | ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสั | ผู้ถือครองทำการเกษตรที่ส่วนใหญ่เช่าที่ดิน/ ทำฟรี | 10,406 | บาท | โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
| 2562 | หนองบัวลำภู | ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสั | ผู้ทำประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า บริการทางการเกษตร | 11,006 | บาท | โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
| 2562 | หนองบัวลำภู | ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสั | ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร | 19,836 | บาท | โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
| 2562 | หนองบัวลำภู | ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสั | ผู้จัดการ นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ | 29,905 | บาท | โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
| 2562 | หนองบัวลำภู | ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสั | คนงานเกษตร ป่าไม้และประมง | 7,860 | บาท | โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
| 2562 | หนองบัวลำภู | ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสั | คนงานด้านการขนส่งและงานพื้นฐาน | 13,540 | บาท | โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
| 2562 | หนองบัวลำภู | ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสั | เสมียน พนักงานขายและให้บริการ | 21,920 | บาท | โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน16 KB
จำนวนเงินที่ครัวเรือนใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในรอบ 1 ปี ซึ่งจัดแยกตาม สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ของครัวเรือน เช่น อาชีพ ลักษณะการทำงาน รายได้ หรือฐานะของครัวเรือน เพื่อให้เห็นความแตกต่างด้านภาระค่าใช้จ่ายในกลุ่มต่าง ๆ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่