รายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
รายรับจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
- หน่วยงาน:
- phichit-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- เทศบาล/อบต.
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2564–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/9/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 5 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 40 แถว · 7 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | หมวดtext | จำนวนtext | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ภาษีอากร | 3785.48 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ |
| พิจิตร | 2565 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ภาษีอากร | 10783.93 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ |
| พิจิตร | 2566 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ภาษีอากร | 24933.23 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ |
| พิจิตร | 2567 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ภาษีอากร | 21440.76 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ |
| พิจิตร | 2568 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ภาษีอากร | 21696.32 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 9427.92 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ |
| พิจิตร | 2565 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 84905.55 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ |
| พิจิตร | 2566 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 34353 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVรายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) อบต.ดงตะขบ.csv11 KBดาวน์โหลด →
ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์
- ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ
- แผนดำเนินงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
- ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
- ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง (LPA)