พื้นที่ป่าชุมชน
ป่าชุมชนหมายความว่า ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
- หน่วยงาน:
- songkhla-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 26/12/2567
อัปเดตระเบียนเมื่อ 634 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_songkhla — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 24 แถว · 11 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | ป่าชุมชนในบริเวณtext | ค่าข้อมูลnumeric | เนื้อที่text | ไร่text | งานnumeric | ตร.วาnumeric | หมายเหตุtext | ที่มาtext | ข้อมูล ณ วันที่text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | สงขลา | ป่าสงวน | 15 | ตามพ.ร.บ. ป่าสงวน 2507 | 14,411 | 2 | 18 | ไม่มี | สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัด | 30 พฤศจิกายน 2566 |
| 2561 | สงขลา | ป่าไม้ | 39 | ตามพ.ร.บ. ป่าไม้ 2484 | 3,031 | 0 | 67 | ไม่มี | สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัด | 30 พฤศจิกายน 2566 |
| 2561 | สงขลา | นสล. | 1 | ตามนสล. | 60 | 0 | 0 | ไม่มี | สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัด | 30 พฤศจิกายน 2566 |
| 2561 | สงขลา | ป่าชุมชนทั้งหมด | 55 | ทั้งหมด | 17,502 | 2 | 85 | ไม่มี | สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัด | 30 พฤศจิกายน 2566 |
| 2562 | สงขลา | ป่าสงวน | 37 | ตามพ.ร.บ. ป่าสงวน 2507 | 18,422 | 0 | 13 | ไม่มี | สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัด | 30 พฤศจิกายน 2566 |
| 2562 | สงขลา | ป่าไม้ | 60 | ตามพ.ร.บ. ป่าไม้ 2484 | 5270 | 1 | 77 | ไม่มี | สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัด | 30 พฤศจิกายน 2566 |
| 2562 | สงขลา | นสล. | 9 | ตามนสล. | 828 | 0 | 67 | ไม่มี | สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัด | 30 พฤศจิกายน 2566 |
| 2562 | สงขลา | ป่าชุมชนทั้งหมด | 106 | ทั้งหมด | 24,520 | 2 | 57 | ปี 2563 มีป่าชุมชนที่สิ้นสถานภาพลง หลังจากพระราชบัญญัติป่าช | สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัด | 30 พฤศจิกายน 2566 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 54 แถว · 12 คอลัมน์
| ป่าชุมชนtext | หมู่ที่text | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | เนื้อที่(ไร่)numeric | เนื้อที่(งาน)numeric | เนื้อที่(ตารางวา)numeric | ค่าพิกัด UTM(X)numeric | ค่าพิกัด UTM(Y)numeric | ที่มาtext | ข้อมูล ณ วันที่timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ป่าชุมชนบ้านโคกทราย | 4 | ควนโส | ควนเนียง | สงขลา | 919 | 3 | 63 | 653675 | 799217 | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) | 2023-11-30T00:00:00 |
| ป่าชุมชนบ้านสวน | 8 | ควนโส | ควนเนียง | สงขลา | 593 | 2 | 34 | 653770 | 800899 | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) | 2023-11-30T00:00:00 |
| ป่าชุมชนบ้านกลาง | 6 | ควนโส | ควนเนียง | สงขลา | 384 | 3 | 53 | 656078 | 801771 | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) | 2023-11-30T00:00:00 |
| ป่าชุมชนบ้านบ่อหว้า | 11 | ควนโส | ควนเนียง | สงขลา | 484 | 3 | 20 | 655054 | 801688 | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) | 2023-11-30T00:00:00 |
| ป่าชุมชนบ้านใต้ | 10 | ควนโส | ควนเนียง | สงขลา | 944 | 0 | 15 | 656004 | 800913 | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) | 2023-11-30T00:00:00 |
| ป่าชุมชนบ้านปากจ่า | 5 | ควนโส | ควนเนียง | สงขลา | 1008 | 1 | 18 | 654769 | 801218 | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) | 2023-11-30T00:00:00 |
| ป่าชุมชนบ้านบางทีง แปลงที่ 1 | 7 | บางเหรียง | ควนเนียง | สงขลา | 19 | 3 | 76 | 656994 | 787970 | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) | 2023-11-30T00:00:00 |
| ป่าชุมชนบ้านบางทีง แปลงที่ 2 | 7 | บางเหรียง | ควนเนียง | สงขลา | 10 | 0 | 75 | 656898 | 788002 | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) | 2023-11-30T00:00:00 |
ไฟล์ข้อมูล (4)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดสงขลา รายปี10 KBดูที่ต้นทาง →
- CSVป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดสงขลา รายเเปลง14 KBดูที่ต้นทาง →
- MAPป่าชุมชนสงขลา พ.ศ.25667.3 KBดูที่ต้นทาง →
- MAPpolygon ป่าชุมชนสงขลา พ.ศ.256625 KBดูที่ต้นทาง →