จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
จำนวนธุรกิจหรือกิจการในภาคการท่องเที่ยว ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยตรง เช่น - ที่พัก (โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ฯลฯ) - ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว) - บริษัทนำเที่ยว/บริษัททัวร์ (จัดแพ็กเกจหรือกิจกรรมท่องเที่ยว)
- หน่วยงาน:
- nongbualamphu-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2564–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/10/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 393 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_nongbualamphu — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 15 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการข้อมูลtext | ประเภทผู้ประกอบการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | แหล่งที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | หนองบัวลำภู | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โรงแรม | 50 | แห่ง | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู |
| 2565 | หนองบัวลำภู | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โรงแรม | 50 | แห่ง | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู |
| 2566 | หนองบัวลำภู | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โรงแรม | 50 | แห่ง | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู |
| 2567 | หนองบัวลำภู | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โรงแรม | 50 | แห่ง | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู |
| 2568 | หนองบัวลำภู | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โรงแรม | 50 | แห่ง | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู |
| 2564 | หนองบัวลำภู | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ร้านอาหาร | 40 | แห่ง | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู |
| 2565 | หนองบัวลำภู | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ร้านอาหาร | 45 | แห่ง | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู |
| 2566 | หนองบัวลำภู | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว | จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ร้านอาหาร | 50 | แห่ง | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVจำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว6.2 KB
จำนวนธุรกิจหรือกิจการในภาคการท่องเที่ยว ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยตรง เช่น - ที่พัก (โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ฯลฯ) - ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว) - บริษัทนำเที่ยว/บริษัททัวร์ (จัดแพ็กเกจหรือกิจกรรมท่องเที่ยว)
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่