รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (2) ระดับของความเสี่ยง (3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (4) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- หน่วยงาน:
- dpt
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 86 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 4 แถวแรกจากทั้งหมด 4 แถว · 4 คอลัมน์
| ชื่อเรื่องtext | รายละเอียดtext | ปีที่เผยแพร่numeric | URL ที่เก็บไฟล์ต้นทางtext |
|---|---|---|---|
| รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 | แสดงรายละอียดของการประเมินความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเ | 2568 | https://www.dpt.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52 |
| รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 | แสดงรายละอียดของการประเมินความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเ | 2567 | https://www.dpt.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52 |
| รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 | แสดงรายละอียดของการประเมินความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเ | 2566 | https://www.dpt.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52 |
| รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 | แสดงรายละอียดของการประเมินความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเ | 2565 | https://www.dpt.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52 |
ตัวอย่าง 4 แถวแรกจากทั้งหมด 4 แถว · 4 คอลัมน์
| ชื่อเรื่องtext | รายละเอียดtext | ปีที่เผยแพร่numeric | URL ที่เก็บไฟล์ต้นทางtext |
|---|---|---|---|
| รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 | แสดงรายละอียดของการประเมินความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเ | 2568 | https://www.dpt.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52 |
| รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 | แสดงรายละอียดของการประเมินความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเ | 2567 | https://www.dpt.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52 |
| รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 | แสดงรายละอียดของการประเมินความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเ | 2566 | https://www.dpt.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52 |
| รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 | แสดงรายละอียดของการประเมินความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเ | 2565 | https://www.dpt.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน11 KB
ข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน2.4 KB
ข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่