มูลค่าการนําเข้าน้ำมันดิบ
มูลค่าการนําเข้าน้ำมันดิบ โดยข้อมูลผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
- หน่วยงาน:
- doeb
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2559–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 1/9/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 394 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 108 แถว · 6 คอลัมน์
| SUBJECTtext | YEAR_IDnumeric | MONTH_IDnumeric | BALANCE_VALUEnumeric | UNITtext | DATAOWNERtext |
|---|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ | 2559 | 1 | 37607 | ล้านบาทต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ | 2559 | 2 | 27038.1 | ล้านบาทต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ | 2559 | 3 | 30497 | ล้านบาทต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ | 2559 | 4 | 44098.8 | ล้านบาทต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ | 2559 | 5 | 35339.5 | ล้านบาทต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ | 2559 | 6 | 38184.9 | ล้านบาทต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ | 2559 | 7 | 47816.7 | ล้านบาทต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ | 2559 | 8 | 37151.1 | ล้านบาทต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
ไฟล์ข้อมูล (1)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- XLSXมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ19 KBดูที่ต้นทาง →