ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวในครัวเรือน
ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวในครัวเรือน จังหวัดเชียงราย
- หน่วยงาน:
- chiangrai-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- หมู่บ้าน
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/5/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 119 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_chiangrai — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,900 แถว · 10 คอลัมน์
| อำเภอtext | ตำบล/อปทtext | หมู่numeric | บ้านเลขที่text | คำนำหน้าtext | ชื่อtext | นามสกุลtext | อายุnumeric | อาชีพtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองเชียงราย | แม่ข้าวต้ม | 18 | 112 | นาง | นัทวัน | สมุดความ | 63 | เกษตร-ทำสวน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย |
| เมืองเชียงราย | แม่ข้าวต้ม | 18 | 112 | เด็กชาย | ปรวัฒน์ | สมุดความ | 12 | กำลังศึกษา | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย |
| เมืองเชียงราย | ริมกก | 32 | 183 | นาง | คำแปง | ยอดสุวรรณ์ | 65 | พนักงานบริษัท | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย |
| เมืองเชียงราย | ริมกก | 32 | 183 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | ยอดสุวรรณ์ | 14 | กำลังศึกษา | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย |
| เมืองเชียงราย | ป่าอ้อดอนชัย | 7 | 16 | นาง | สกาวเดือน | จันทโชติ | 64 | ค้าขาย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย |
| เมืองเชียงราย | ป่าอ้อดอนชัย | 7 | 16 | เด็กชาย | พชร | แปงใจ | 9 | กำลังศึกษา | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย |
| เมืองเชียงราย | ป่าอ้อดอนชัย | 9 | 176 | นาง | อารีรัตน์ | ไชยชมภู | 66 | เกษตร-ทำสวน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย |
| เมืองเชียงราย | ป่าอ้อดอนชัย | 9 | 176 | เด็กหญิง | พัชชระภรณ์ | ไชยชมภู | 11 | กำลังศึกษา | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVผู้สูงอายุอยู่คนเดียวในครัวเรือน 459 KB
ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวในครัวเรือนจำแนกรายอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย
ดาวน์โหลด →