ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ข้าว
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ข้าว
- หน่วยงาน:
- buengkan-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
ระบุรอบรายเดือน แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 427 วัน (13 รอบ)
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_buengkan — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 888 แถว · 5 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | ปีnumeric | เดือนtext | ประเภทtext | ค่าข้อมูลnumeric |
|---|---|---|---|---|
| ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ข้าว | 2548 | ม.ค. | ข้าวเปลือก | 97.73 |
| ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ข้าว | 2548 | ก.พ. | ข้าวเปลือก | 99.38 |
| ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ข้าว | 2548 | มี.ค. | ข้าวเปลือก | 99.99 |
| ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ข้าว | 2548 | เม.ย. | ข้าวเปลือก | 100.48 |
| ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ข้าว | 2548 | พ.ค. | ข้าวเปลือก | 99.12 |
| ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ข้าว | 2548 | มิ.ย. | ข้าวเปลือก | 99.74 |
| ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ข้าว | 2548 | ก.ค. | ข้าวเปลือก | 100.08 |
| ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ข้าว | 2548 | ส.ค. | ข้าวเปลือก | 101.24 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ข้าว177 KB
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ข้าว
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่