ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
- หน่วยงาน:
- buengkan-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ตำบล
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 428 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_buengkan — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 719 แถว · 7 คอลัมน์
| จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | เลขที่text | ที่อยู่text | ลักษณะtext | ชื่อกลุ่มtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บึงกาฬ | บึงโขงหลง | โพธิ์หมากแข้ง | 346 | หมู่ที่ 1 โพธิ์หมากแข้ง | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | กลุ่มปลาร้าบอง |
| บึงกาฬ | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | 50 | - | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโสกพอก |
| บึงกาฬ | บึงโขงหลง | โพธิ์หมากแข้ง | 2 | - | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | กลุ่มไม้กวาดดอกแขมบ้านนาสาร |
| บึงกาฬ | บึงโขงหลง | ดงบัง | 104 | - | ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว | นางสมอาด แพงมาพรม |
| บึงกาฬ | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | 49 | หมู่ที่ 4 โสกโพธิ์ | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | กลุ่มพัฒนาสตรีโสกโพธิ์ |
| บึงกาฬ | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | 29 | - | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | พานบายศรี |
| บึงกาฬ | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | 189 | หมู่ที่ 4 โสกโพธิ์ | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | บ้านโสกโพธิ์กล้วยตาก |
| บึงกาฬ | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | 45314 | - | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนสวรรค์ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP59 KB
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่