พื้นที่ประกาศเขตภัยแล้ง
พื้นที่ประกาศเขตภัยแล้ง
- หน่วยงาน:
- nongbualamphu-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2568–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/4/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 156 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_nongbualamphu — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 12 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ระดับพื้นที่text | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | พื้นที่ประกาศเขตภัยแล้ง | ตำบล | 0 | ตำบล | - |
| 2568 | หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | พื้นที่ประกาศเขตภัยแล้ง | หมู่บ้าน | 0 | หมู่บ้าน | - |
| 2568 | หนองบัวลำภู | นากลาง | พื้นที่ประกาศเขตภัยแล้ง | ตำบล | 0 | ตำบล | - |
| 2568 | หนองบัวลำภู | นากลาง | พื้นที่ประกาศเขตภัยแล้ง | หมู่บ้าน | 0 | หมู่บ้าน | - |
| 2568 | หนองบัวลำภู | โนนสัง | พื้นที่ประกาศเขตภัยแล้ง | ตำบล | 0 | ตำบล | - |
| 2568 | หนองบัวลำภู | โนนสัง | พื้นที่ประกาศเขตภัยแล้ง | หมู่บ้าน | 0 | หมู่บ้าน | - |
| 2568 | หนองบัวลำภู | ศรีบุญเรือง | พื้นที่ประกาศเขตภัยแล้ง | ตำบล | 0 | ตำบล | - |
| 2568 | หนองบัวลำภู | ศรีบุญเรือง | พื้นที่ประกาศเขตภัยแล้ง | หมู่บ้าน | 0 | หมู่บ้าน | - |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVพื้นที่ประกาศเขตภัยแล้ง2.3 KB
พื้นที่ประกาศเขตภัยแล้ง จังหวัดหนองบัวลำภู
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่