ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2565 หมายถึง ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นที่ยืนต้นของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2565
- หน่วยงาน:
- chonburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/4/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 153 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_chonburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 11 แถว · 12 คอลัมน์
| อำเภอtext | ข้าวนาปีnumeric | ข้าวนาปรังnumeric | สับปะรดโรงงานnumeric | มันสำปะหลังโรงงานnumeric | มะพร้าวแก่numeric | ยางพาราnumeric | ปาล์มน้ำมันnumeric | ทุเรียนnumeric | ลำไยnumeric | อ้อยโรงงานnumeric | ขนุนnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองชลบุรี | 771 | 0 | 0 | 850 | 571 | 19 | 103 | 2 | 8 | 541 | 19 |
| บ้านบึง | 7038 | 270 | 3449 | 22995 | 2048 | 2555 | 15694 | 11 | 145 | 37061 | 405 |
| หนองใหญ่ | 339 | 0 | 2733 | 14292 | 160 | 66465 | 43635 | 241 | 910 | 17286 | 79 |
| บางละมุง | 964 | 315 | 2480 | 33974 | 14828 | 7619 | 3132 | 19 | 63 | 0 | 85 |
| พานทอง | 4868 | 1651 | 0 | 110 | 25 | 0 | 309 | 0 | 0 | 663 | 0 |
| พนัสนิคม | 47652 | 30127 | 283 | 28272 | 0 | 3588 | 2936 | 40 | 5 | 8991 | 925 |
| ศรีราชา | 436 | 242 | 4145 | 19088 | 12666 | 6050 | 1127 | 62 | 101 | 235 | 1292 |
| สัตหีบ | 19 | 0 | 442 | 6396 | 161 | 784 | 39 | 4 | 19 | 0 | 308 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 11 แถว · 12 คอลัมน์
| อำเภอtext | ข้าวนาปีtext | ข้าวนาปรังtext | สับปะรดโรงงานtext | มันสำปะหลังโรงงานtext | มะพร้าวแก่text | ยางพาราtext | ปาล์มน้ำมันtext | ทุเรียนtext | ลำไยtext | อ้อยโรงงานtext | ขนุนtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองชลบุรี | 771 | 0 | 0 | 850 | 571 | 19 | 103 | 2 | 8 | 541 | 19 |
| บ้านบึง | 7,038 | 270 | 3,449 | 22,995 | 2,048 | 2,555 | 15,694 | 11 | 145 | 37,061 | 405 |
| หนองใหญ่ | 339 | 0 | 2,733 | 14,292 | 160 | 66,465 | 43,635 | 241 | 910 | 17,286 | 79 |
| บางละมุง | 964 | 315 | 2,480 | 33,974 | 14,828 | 7,619 | 3,132 | 19 | 63 | 0 | 85 |
| พานทอง | 4,868 | 1,651 | 0 | 110 | 25 | 0 | 309 | 0 | 0 | 663 | 0 |
| พนัสนิคม | 47,652 | 30,127 | 283 | 28,272 | 0 | 3,588 | 2,936 | 40 | 5 | 8,991 | 925 |
| ศรีราชา | 436 | 242 | 4,145 | 19,088 | 12,666 | 6,050 | 1,127 | 62 | 101 | 235 | 1,292 |
| สัตหีบ | 19 | 0 | 442 | 6,396 | 161 | 784 | 39 | 4 | 19 | 0 | 308 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 256511 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 25651.3 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่