จำนวนเครื่องมือหรือเครื่องจักร ที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- หน่วยงาน:
- angthong-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 29 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_angthong, gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 84 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | อำเภอtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | เมืองอ่างทอง | เครื่องสูบน้ำ | 0 | เครื่อง | สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณะภัยจังหวัดอ่างทอง |
| 2566 | เมืองอ่างทอง | เรือพายเล็ก | 0 | ลำ | สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณะภัยจังหวัดอ่างทอง |
| 2566 | เมืองอ่างทอง | เต็นท์นอน | 0 | หลัง | สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณะภัยจังหวัดอ่างทอง |
| 2566 | เมืองอ่างทอง | รถผลิตน้ำดื่ม | 0 | คัน | สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณะภัยจังหวัดอ่างทอง |
| 2566 | ไชโย | เครื่องสูบน้ำ | 0 | เครื่อง | สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณะภัยจังหวัดอ่างทอง |
| 2566 | ไชโย | เรือพายเล็ก | 0 | ลำ | สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณะภัยจังหวัดอ่างทอง |
| 2566 | ไชโย | เต็นท์นอน | 0 | หลัง | สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณะภัยจังหวัดอ่างทอง |
| 2566 | ไชโย | รถผลิตน้ำดื่ม | 0 | คัน | สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณะภัยจังหวัดอ่างทอง |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVเครื่องมือเครื่องจักร18 KB
ข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรในการช่วยเหลือสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่