ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
- หน่วยงาน:
- samutsongkhram-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2560–2565
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/1/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 247 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_samutsongkhram — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 6 คอลัมน์
| provincetext | datatext | yearnumeric | valuenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|
| สมุทรสงคราม | ปริมาณขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ | 2560 | 19695.4 | ตัน/ปี | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม |
| สมุทรสงคราม | ปริมาณขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ | 2561 | 17863.1 | ตัน/ปี | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม |
| สมุทรสงคราม | ปริมาณขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ | 2562 | 22688.4 | ตัน/ปี | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม |
| สมุทรสงคราม | ปริมาณขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ | 2563 | 25360.14 | ตัน/ปี | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม |
| สมุทรสงคราม | ปริมาณขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ | 2564 | 24893 | ตัน/ปี | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม |
| สมุทรสงคราม | ปริมาณขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ | 2565 | 20060.4 | ตัน/ปี | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม |
| สมุทรสงคราม | ปริมาณขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ | 2566 | 17319.25 | ตัน/ปี | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม |
| สมุทรสงคราม | ปริมาณขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ | 2567 | 18874.62 | ตัน/ปี | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVปริมาณขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์2.9 KB
ปริมาณขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่