ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP
ผลผลิตข้าวเปลือก ในแปลงนาที่ผ่านเกณฑ์การรับรองตามมาตรฐาน GAP
- หน่วยงาน:
- singburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2561–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/4/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 151 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_singburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 8 แถวแรกจากทั้งหมด 8 แถว · 6 คอลัมน์
| yearnumeric | Provincetext | Itemtext | Valuenumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | จังหวัดสิงห์บุรี | ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP | 1673.541 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2562 | จังหวัดสิงห์บุรี | ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP | 1840.779 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2563 | จังหวัดสิงห์บุรี | ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP | 1883.439 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2564 | จังหวัดสิงห์บุรี | ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP | 205.4875 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2565 | จังหวัดสิงห์บุรี | ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP | 210.405 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2566 | จังหวัดสิงห์บุรี | ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP | 156.465 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2567 | จังหวัดสิงห์บุรี | ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP | 155.5 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2568 | จังหวัดสิงห์บุรี | ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP | 107 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP2.2 KB
ผลผลิตข้าวเปลือก ในแปลงนาที่ผ่านเกณฑ์การรับรองตามมาตรฐาน GAP
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่