หน่วยบริการนักท่องเที่ยว
หน่วยบริการนักท่องเที่ยว เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
- หน่วยงาน:
- narathiwat-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 432 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_narathiwat — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 32 แถว · 9 คอลัมน์
| จังหวัดtext | รายการtext | ประเภทtext | ที่อยู่text | อำเภอtext | ละติจูดnumeric | ลองติจูดnumeric | โทรtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นราธิวาส | ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว | ศูนย์บริการ | ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 | สุไหงโก-ลก | 6.02975282604202 | 101.971749538556 | - | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ล่องแก่งภูเขาทอง | ศูนย์บริการ | ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน นราธิวาส 96190 | สุคิริน | 5.84660474165659 | 101.729906146688 | 098 670 6012 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | สถานีตำรวจท่องเที่ยวนราธิวาส Tourist Police Narathiwat | สถานีตำรวจ | ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 | เมือง | 6.43632867840782 | 101.798130975866 | - | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ | สถานีตำรวจ | ๑๘๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ นราธิวาส ๙๖๑๕๐ | รือเสาะ | 6.3987219 | 101.81833 | - | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | สถานีตำรวจภูธรจะแนะ | สถานีตำรวจ | ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ นราธิวาส 96220 | จะแนะ | 6.10025763221712 | 101.693174391579 | - | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | สถานีตำรวจภูธรสุคิริน | สถานีตำรวจ | ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน นราธิวาส 96190 | สุคิริน | 5.93852837839787 | 101.775209826003 | - | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | สถานีตำรวจภูธรศรีสาคร | สถานีตำรวจ | ตำบลซากอ อำเภ ศรีสาคร นราธิวา 96210 | ศรีสาคร | 6.23502937384479 | 101.501521119158 | 73561069.0 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | สถานีตำรวจภูธรระแงะ | สถานีตำรวจ | ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ นราธิวาส 96130 | ระแงะ | 6.29768512424181 | 101.728362910616 | - | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 32 แถว · 9 คอลัมน์
| จังหวัดtext | รายการtext | ประเภทtext | ที่อยู่text | อำเภอtext | ละติจูดnumeric | ลองติจูดnumeric | โทรtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นราธิวาส | ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว | ศูนย์บริการ | ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 | สุไหงโก-ลก | 6.029752826 | 101.9717495 | - | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ล่องแก่งภูเขาทอง | ศูนย์บริการ | ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน นราธิวาส 96190 | สุคิริน | 5.846604742 | 101.7299061 | 098 670 6012 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | สถานีตำรวจท่องเที่ยวนราธิวาส Tourist Police Narathiwat | สถานีตำรวจ | ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 | เมือง | 6.436328678 | 101.798131 | - | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ | สถานีตำรวจ | ๑๘๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ นราธิวาส ๙๖๑๕๐ | รือเสาะ | 6.3987219 | 101.81833 | - | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | สถานีตำรวจภูธรจะแนะ | สถานีตำรวจ | ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ นราธิวาส 96220 | จะแนะ | 6.100257632 | 101.6931744 | - | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | สถานีตำรวจภูธรสุคิริน | สถานีตำรวจ | ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน นราธิวาส 96190 | สุคิริน | 5.938528378 | 101.7752098 | - | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | สถานีตำรวจภูธรศรีสาคร | สถานีตำรวจ | ตำบลซากอ อำเภ ศรีสาคร นราธิวา 96210 | ศรีสาคร | 6.235029374 | 101.5015211 | 73561069 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
| นราธิวาส | สถานีตำรวจภูธรระแงะ | สถานีตำรวจ | ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ นราธิวาส 96130 | ระแงะ | 6.297685124 | 101.7283629 | - | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนริวาส |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXหน่วยบริการนักท่องเที่ยว16 KB
หน่วยบริการนักท่องเที่ยว เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ศุนย์บริการนักท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVหน่วยบริการนักท่องเที่ยว12 KB
หน่วยบริการนักท่องเที่ยว เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ศุนย์บริการนักท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่