ต้นทุนการผลิตทุเรียนต่อไร่แปลงทั่วไป
ต้นทุนการผลิตทุเรียนต่อไร่แปลงทั่วไป
- หน่วยงาน:
- narathiwat-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/4/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 154 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_narathiwat — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 6 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | จำนวนtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| นราธิวาส | 2562 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 25,250 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2563 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 26,188 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2564 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 25,300 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2565 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 27,948 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2566 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 19, 022.40 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2567 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 19,000 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2568 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 26,754 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 6 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | จำนวนtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| นราธิวาส | 2562 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 25250.0 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2563 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 26188.0 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2564 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 25300.0 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2565 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 27948.0 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2566 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 19, 022.40 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2567 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 19000.0 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | 2568 | ต้นทุนผลิตต่อไร่ (ทุเรียนแปลงทั่วไป) | 26754.0 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVต้นทุนการผลิตทุเรียนต่อไร่แปลงทั่วไป699 B
ต้นทุนการผลิตทุเรียนต่อไร่แปลงทั่วไป
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXต้นทุนการผลิตทุเรียนต่อไรแปลงทั่วไป10 KB
ต้นทุนการผลิตทุเรียนต่อไร่แปลงทั่วไป
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่