แหล่งน้ำธรรมชาติ
แหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดสตูล ข้อมูลประกอบด้วยลำน้ำสายหลัก และลำน้ำสายย่อย พร้อมทั้งความยาว (กิโลเมตร) ของแหล่งน้ำธรรมชาติ
- หน่วยงาน:
- satun-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 60 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_satun — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 6 คอลัมน์
| รายการtext | ลำน้ำสายหลักtext | ลำน้ำสายย่อยtext | ความยาวnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| แหล่งน้ำธรรมชาติ | คลองละงู | คลองละงู | 70.9 | กิโลเมตร | โครงการชลประทานสตูล |
| แหล่งน้ำธรรมชาติ | คลองละงู | คลองลำโลน | 25.6 | กิโลเมตร | โครงการชลประทานสตูล |
| แหล่งน้ำธรรมชาติ | คลองท่าแพ | คลองการะเกตุ | 21.8 | กิโลเมตร | โครงการชลประทานสตูล |
| แหล่งน้ำธรรมชาติ | คลองท่าแพ | คลองท่าแพ | 37.9 | กิโลเมตร | โครงการชลประทานสตูล |
| แหล่งน้ำธรรมชาติ | คลองท่าแพ | คลองบาราเกตุ | 3.2 | กิโลเมตร | โครงการชลประทานสตูล |
| แหล่งน้ำธรรมชาติ | คลองมำบัง (ดุสน) | คลองช้าง | 18.2 | กิโลเมตร | โครงการชลประทานสตูล |
| แหล่งน้ำธรรมชาติ | คลองมำบัง (ดุสน) | คลองกาหมิง | 6.5 | กิโลเมตร | โครงการชลประทานสตูล |
| แหล่งน้ำธรรมชาติ | คลองมำบัง (ดุสน) | คลองมำบัง | 45.5 | กิโลเมตร | โครงการชลประทานสตูล |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVแหล่งน้ำธรรมชาติ1.9 KB
ระยะทาง
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่