จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
- หน่วยงาน:
- ubonratchathani-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 28 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_ubonratchathani — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 6 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | ค่าของข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| อุบลราชธานี | 2562 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 10,016 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2563 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 0 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2564 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 711 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2565 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 9,340 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2566 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 891 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2567 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 0 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2568 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 3,378 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 6 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | ค่าของข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| อุบลราชธานี | 2562 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 10016 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2563 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 0 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2564 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 711 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2565 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 9340 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2566 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 891 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2567 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 0 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2568 | จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 3378 | หลัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVจำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย921 Bดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXจำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย9.5 KB
จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ดาวน์โหลด →