หน่วยงานที่ได้รับทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้แก่ ทุนวิจัยพัฒนา การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคล และเชิงนโยบาย
- หน่วยงาน:
- nvi
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/5/2569
ระบุรอบรายเดือน แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 113 วัน (3 รอบ)
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 132 แถว · 8 คอลัมน์
| FiscalYear_BEnumeric | ParentOrganization_THtext | OrganizationTypetext | Sectortext | VaccineTypetext | ResearchLevel_Main_THtext | ResearchLevel_Sub_THtext | CreateDatetimestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | มหาวิทยาลัยมหิดล | University | Public | Covid-19 | การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | การวิจัยในสัตว์ทดลอง | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | มหาวิทยาลัยมหิดล | University | Public | COVID-19 | การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | ไม่ระบุ | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) | Government Agency | Public | Dengue | การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | องค์การเภสัชกรรม | State Enterprise | Public | Influenza | การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | การผลิตวัคซีน | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | University | Public | Multiple | การพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | การพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | มหาวิทยาลัยมหิดล | University | Public | Dengue | การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | University | Public | Botulinum Toxin | การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | University | Public | Multiple | การพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | การพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 2026-04-25T00:00:00 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 132 แถว · 8 คอลัมน์
| FiscalYear_BEnumeric | ParentOrganization_THtext | OrganizationTypetext | Sectortext | VaccineTypetext | ResearchLevel_Main_THtext | ResearchLevel_Sub_THtext | CreateDatetimestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | มหาวิทยาลัยมหิดล | University | Public | Covid-19 | การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | การวิจัยในสัตว์ทดลอง | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | มหาวิทยาลัยมหิดล | University | Public | COVID-19 | การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | ไม่ระบุ | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) | Government Agency | Public | Dengue | การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | องค์การเภสัชกรรม | State Enterprise | Public | Influenza | การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | การผลิตวัคซีน | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | University | Public | Multiple | การพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | การพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | มหาวิทยาลัยมหิดล | University | Public | Dengue | การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | University | Public | Botulinum Toxin | การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ | 2026-04-25T00:00:00 |
| 2566 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | University | Public | Multiple | การพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | การพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 2026-04-25T00:00:00 |
ไฟล์ข้อมูล (4)
- XLSXหน่วยงานที่ได้รับทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ15 KB
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVหน่วยงานที่ได้รับทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ15 KB
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- JSONหน่วยงานที่ได้รับทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ58 KB
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXข้อมูลอธิบายหน่วยงานที่ได้รับทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ10 KB
ข้อมูลอธิบายรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่