จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้
- หน่วยงาน:
- uttaradit-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ตำบล
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/6/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 89 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_uttaradit — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 8 แถวแรกจากทั้งหมด 8 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ตำบลtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้ | ลับแล | ฝายหลวง | 121 | ราย |
| 2566 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้ | เมืองอุตรดิตถ์ | บ้านด่านนาขาม | 77 | ราย |
| 2567 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้ | ลับแล | ฝายหลวง | 121 | ราย |
| 2567 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้ | เมืองอุตรดิตถ์ | บ้านด่านนาขาม | 77 | ราย |
| 2567 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้ | ท่าปลา | นางพญา | 30 | ราย |
| 2568 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้ | ลับแล | ฝายหลวง | 121 | ราย |
| 2568 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้ | เมืองอุตรดิตถ์ | บ้านด่านนาขาม | 77 | ราย |
| 2568 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้ | ท่าปลา | นางพญา | 30 | ราย |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้1.8 KB
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่